[root@mysqltest-213-2 undrop-for-innodb-master]# ./stream_parser -f /dev/mapper/vg_mysqltest2132-lv_root -t 18G
Opening file: /dev/mapper/vg_mysqltest2132-lv_root
File information:
ID of device containing file: 5
inode number: 6976
protection: 60660 (block device)
number of hard links: 1
user ID of owner: 0
group ID of owner: 6
device ID (if special file): 64768
blocksize for filesystem I/O: 4096
number of blocks allocated: 0
time of last access: 1510407590 Sat Nov 11 21:39:50 2017
time of last modification: 1510407590 Sat Nov 11 21:39:50 2017
time of last status change: 1510407590 Sat Nov 11 21:39:50 2017
total size, in bytes: 0 (0.000 exp(+0))
Size to process: 19327352832 (18.000 GiB)
Worker(0): 1.08% done. 2017-11-12 01:46:39 ETA(in 00:03:10). Processing speed: 95.945 MiB/sec
Worker(0): 2.12% done. 2017-11-12 01:48:14 ETA(in 00:04:42). Processing speed: 63.880 MiB/sec
Worker(0): 3.16% done. 2017-11-12 01:54:30 ETA(in 00:10:51). Processing speed: 27.377 MiB/sec
Worker(0): 4.20% done. 2017-11-12 01:46:45 ETA(in 00:03:04). Processing speed: 95.844 MiB/sec
Worker(0): 5.24% done. 2017-11-12 01:46:45 ETA(in 00:03:02). Processing speed: 95.820 MiB/sec
Worker(0): 6.28% done. 2017-11-12 01:48:16 ETA(in 00:04:30). Processing speed: 63.880 MiB/sec
Worker(0): 7.32% done. 2017-11-12 01:48:16 ETA(in 00:04:27). Processing speed: 63.896 MiB/sec
Worker(0): 8.36% done. 2017-11-12 01:46:47 ETA(in 00:02:56). Processing speed: 95.828 MiB/sec
Worker(0): 9.40% done. 2017-11-12 01:46:47 ETA(in 00:02:54). Processing speed: 95.906 MiB/sec
Worker(0): 10.44% done. 2017-11-12 01:46:47 ETA(in 00:02:52). Processing speed: 95.891 MiB/sec
Worker(0): 11.49% done. 2017-11-12 01:45:20 ETA(in 00:01:24). Processing speed: 192.000 MiB/sec
Worker(0): 12.53% done. 2017-11-12 01:46:46 ETA(in 00:02:48). Processing speed: 95.883 MiB/sec
Worker(0): 13.57% done. 2017-11-12 01:45:22 ETA(in 00:01:23). Processing speed: 191.938 MiB/sec
Worker(0): 15.09% done. 2017-11-12 01:44:55 ETA(in 00:00:55). Processing speed: 280.000 MiB/sec
Worker(0): 17.13% done. 2017-11-12 01:44:41 ETA(in 00:00:40). Processing speed: 376.000 MiB/sec
Worker(0): 19.04% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:42). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 20.99% done. 2017-11-12 01:44:43 ETA(in 00:00:40). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 22.90% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:40). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 24.81% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:39). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 26.46% done. 2017-11-12 01:44:50 ETA(in 00:00:44). Processing speed: 304.000 MiB/sec
Worker(0): 28.54% done. 2017-11-12 01:44:41 ETA(in 00:00:34). Processing speed: 384.000 MiB/sec
Worker(0): 30.54% done. 2017-11-12 01:44:42 ETA(in 00:00:34). Processing speed: 368.000 MiB/sec
Worker(0): 32.45% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:35). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 34.05% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:41). Processing speed: 296.000 MiB/sec
Worker(0): 35.49% done. 2017-11-12 01:44:56 ETA(in 00:00:45). Processing speed: 263.930 MiB/sec
Worker(0): 37.44% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:32). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 39.39% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:31). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 40.95% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:37). Processing speed: 288.000 MiB/sec
Worker(0): 42.95% done. 2017-11-12 01:44:43 ETA(in 00:00:28). Processing speed: 368.000 MiB/sec
Worker(0): 44.86% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:28). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 45.90% done. 2017-11-12 01:45:09 ETA(in 00:00:52). Processing speed: 191.750 MiB/sec
Worker(0): 46.94% done. 2017-11-12 01:45:08 ETA(in 00:00:50). Processing speed: 192.000 MiB/sec
Worker(0): 48.90% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:26). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 50.89% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:24). Processing speed: 368.000 MiB/sec
Worker(0): 52.80% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:24). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 54.71% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:23). Processing speed: 352.000 MiB/sec
Worker(0): 56.27% done. 2017-11-12 01:44:50 ETA(in 00:00:27). Processing speed: 288.000 MiB/sec
Worker(0): 57.66% done. 2017-11-12 01:44:54 ETA(in 00:00:30). Processing speed: 255.937 MiB/sec
Worker(0): 59.70% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:19). Processing speed: 376.000 MiB/sec
Worker(0): 61.66% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:19). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 63.61% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:18). Processing speed: 360.000 MiB/sec
Worker(0): 65.69% done. 2017-11-12 01:44:44 ETA(in 00:00:16). Processing speed: 384.000 MiB/sec
Worker(0): 67.34% done. 2017-11-12 01:44:48 ETA(in 00:00:19). Processing speed: 304.000 MiB/sec
Worker(0): 68.38% done. 2017-11-12 01:45:00 ETA(in 00:00:30). Processing speed: 191.922 MiB/sec
Worker(0): 69.95% done. 2017-11-12 01:44:50 ETA(in 00:00:19). Processing speed: 288.000 MiB/sec
Worker(0): 71.94% done. 2017-11-12 01:44:46 ETA(in 00:00:14). Processing speed: 368.000 MiB/sec
Worker(0): 73.98% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:12). Processing speed: 376.000 MiB/sec
Worker(0): 76.02% done. 2017-11-12 01:44:45 ETA(in 00:00:11). Processing speed: 376.000 MiB/sec
Worker(0): 77.76% done. 2017-11-12 01:44:47 ETA(in 00:00:12). Processing speed: 320.000 MiB/sec
Worker(0): 78.80% done. 2017-11-12 01:44:56 ETA(in 00:00:20). Processing speed: 191.891 MiB/sec
Worker(0): 79.84% done. 2017-11-12 01:45:16 ETA(in 00:00:38). Processing speed: 95.813 MiB/sec
Worker(0): 80.88% done. 2017-11-12 01:44:57 ETA(in 00:00:18). Processing speed: 191.891 MiB/sec
Worker(0): 81.92% done. 2017-11-12 01:44:57 ETA(in 00:00:17). Processing speed: 192.000 MiB/sec
Worker(0): 83.31% done. 2017-11-12 01:44:53 ETA(in 00:00:12). Processing speed: 256.000 MiB/sec
Worker(0): 85.35% done. 2017-11-12 01:44:49 ETA(in 00:00:07). Processing speed: 376.000 MiB/sec
Worker(0): 86.91% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:08). Processing speed: 288.000 MiB/sec
Worker(0): 88.69% done. 2017-11-12 01:44:50 ETA(in 00:00:06). Processing speed: 328.000 MiB/sec
Worker(0): 89.73% done. 2017-11-12 01:44:54 ETA(in 00:00:09). Processing speed: 191.939 MiB/sec
Worker(0): 90.77% done. 2017-11-12 01:44:54 ETA(in 00:00:08). Processing speed: 191.883 MiB/sec
Worker(0): 92.51% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:04). Processing speed: 320.000 MiB/sec
Worker(0): 93.55% done. 2017-11-12 01:44:54 ETA(in 00:00:06). Processing speed: 192.000 MiB/sec
Worker(0): 95.29% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:02). Processing speed: 320.000 MiB/sec
Worker(0): 97.11% done. 2017-11-12 01:44:51 ETA(in 00:00:01). Processing speed: 336.000 MiB/sec
All workers finished in 83 sec
到此,相信大家对“mysql无备份恢复创建独立表空间”有了更深的了解,不妨来实际操作一番吧!这里是天达云网站,更多相关内容可以进入相关频道进行查询,关注我们,继续学习!