这篇文章主要介绍mysql中存储引擎有哪几类,文中介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们一定要看完!
1、分类
存储引擎主要有: MyIsam、InnoDB、Memory、Archive、Federated。
默认为:InnoDB 引擎。InnoDB 底层存储结构为 B+树, B 树的每个节点对应 innodb
的一个 page,page 大小是固定的,一般设为 16k
2、使用场景
经常更新的表,适合处理多重并发的更新请求。
支持事务。
可以从灾难中恢复(通过 bin-log日志等)。
外键约束。只有他支持外键。
支持自动增加列属性 auto_increment。
3、实例
mysql> show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| FEDERATED | NO | Federated MySQL storage engine | NULL | NULL | NULL |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES | Performance Schema | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | MyISAM storage engine | NO | NO | NO |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0.00 sec)
以上是“mysql中存储引擎有哪几类”这篇文章的所有内容,感谢各位的阅读!希望分享的内容对大家有帮助,更多相关知识,欢迎关注天达云行业资讯频道!