<file-table
:tableData="tableData"
:tableLabel="tableLabel"
>
</file-table>
data() {
return {
// 子组件的表格数据
tableData: [
{id: 1, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 2, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 3, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 4, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 5, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 6, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 7, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 8, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 9, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 10, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 11, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05},
{id: 12, date: '2018-07-24', sales: 23.34, sale: 137597.76, const: 102203.71, profit: 35394.05}
],
// 子组件的表头数据
tableLabel: [
{label: '', width: '40', prop: 'id'},
{label: '日期', width: '', prop: 'date'},
{label: '销售量', width: '', prop: 'sales'},
{label: '销售额', width: '', prop: 'sale'},
{label: '成本', width: '', prop: 'const'},
{label: '利润', width: '', prop: 'profit'}
]
}
}
问题:这种方式只能在一个组件中动态渲染,但是当我们需要操作每一列数据的时候,没法操作,因为element table再带的方法是每个单元格点击事件,而不符合我们需求,如何能实现表格动态渲染,并且每个组件都能使用,还能够实现操作的可控的列,下节分享。